| Calcium | (Ca2+) - 606 |
|---|---|
| Magnesium | (Mg2+) - 97.8 |
| Strontium | (Sr+) - 9.9 |
| Manganese | (Mn+) - 0.049 |
| Zinc | (Zn+) - 0.003 |
| Copper | (Cu2+) - 0.002 |
| Selenium | (Se+) - 0.001... |
| Sodium | (Na+) - 46.4 |
| Iron | (Fe2+) - 3.61 |
| Fluorides | (F-) - 1.99 |
|---|---|
| Hydrocarbons | (HCO3-) - 790 |
| Hydrogen phosphates | (HPO42-) - < 0.01 |
| Sulphates | (SO42-) - 1342 |
Kontaktujte nás s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa našich hotelov alebo služieb.
Položiť otázkuTu si môžete rezervovať naše najlepšie ponuky z liečebných a relaxačných pobytov
Rezervovať teraz